FMS Web Reports PAGE 1
REMARKABLE IDEA FILMS LTD
Copyright 1983..2003 12/10/04
COST REPORT SUMMARY
Date 01/09/04 5:12 pm
NORTHERN LAKES
Includes All Currencies Report Currency New Zealand Dollars
Accounts 0000 to 9999 Dates 31/08/04 to 06/09/04
Actual Actual O/S & Total Estimate Estimated Budgeted Variance Variance
This To Accruals To To Final Final Project Change
Code Description Period Date Orders Date Complete Costs Costs To Date This Week
---- ------------------------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
0300 DIRECTORS 0 125,392 2,800 128,192 15,907 144,099 136,850 7,249 0
0600 PRINCIPAL CAST 0 514,663 33,859 548,522 150,824 699,346 691,604 7,742 0
--------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
ABOVE THE LINE $ 0 640,055 36,659 676,714 166,731 843,445 828,454 14,991 0
--------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1000 PRODUCTION MANAGEMENT 0 153,297 6,600 159,897 56,321 216,218 219,450 -3,232 0
1100 LOCATION CREW 0 90,556 5,670 96,226 32,701 128,927 130,175 -1,248 0
1200 ASST DIRECTORS/CONTINUITY 0 214,930 10,700 225,630 64,500 290,130 290,900 -770 0
1300 CAMERA CREW 0 259,500 18,685 278,185 102,692 380,877 380,910 -33 0
1400 LIGHTING CREW 0 120,015 8,370 128,385 45,060 173,445 164,220 9,225 0
1500 GRIPS CREW 0 63,267 4,600 67,867 28,889 96,756 93,880 2,876 0
1600 SOUND CREW 0 70,520 3,600 74,120 26,350 100,470 106,660 -6,190 0
1700 STILLS CREW 0 14,589 6,005 20,594 13,101 33,695 36,500 -2,805 0
1800 WARDROBE CREW 0 158,615 8,220 166,835 51,465 218,300 218,300 0 0
1900 MAKEUP & HAIR CREW 0 95,256 5,570 100,826 36,994 137,820 132,720 5,100 0
2000 ART DEPARTMENT CREW 0 316,957 24,800 341,757 129,103 470,860 473,360 -2,500 0
2100 CONSTRUCTION CREW 0 39,121 1,180 40,301 569 40,870 34,750 6,120 0
2200 TECHNICAL/MISC CREW 0 34,657 4,180 38,837 14,687 53,524 55,500 -1,976 0
2300 EDITORS 0 76,025 3,407 79,432 31,930 111,362 107,600 3,762 0
2400 CREW OVERTIME 0 108,990 0 108,990 31,410 140,400 140,400 0 0
3000 CASTING 0 37,143 1,214 38,357 2,893 41,250 41,250 0 0
3100 MAJOR CAST 0 126,588 0 126,588 43,866 170,454 173,100 -2,646 0
3200 DAILY CAST 364 97,179 0 97,179 31,991 129,170 168,500 -39,330 0
3300 EXTRAS/CROWD 206 111,416 674 112,089 30,846 142,935 125,000 17,935 0
3400 STUNTS & DOUBLES 0 22,990 5,770 28,760 6,214 34,974 32,500 2,474 0
3500 CAST OVERTIME 0 3,925 0 3,925 999 4,924 13,500 -8,576 0
4000 WARDROBE PURCHASES/EXPS. 0 76,664 1,150 77,814 33,686 111,500 101,500 10,000 0
4100 MAKEUP & HAIR EXPENSES 0 11,438 0 11,438 4,062 15,500 15,500 0 0
4200 CONSTRUCTION EXPENSES 0 36,195 1,574 37,769 25,431 63,200 57,000 6,200 0
4300 PROPS & SET DRESSING 0 102,666 6,460 109,125 22,055 131,180 105,000 26,180 0
4400 ACTION PROPS/VEHICLES 0 51,727 -502 51,224 6,076 57,300 65,000 -7,700 0
4500 LIVESTOCK 0 3,093 0 3,093 407 3,500 10,000 -6,500 0
4600 SPECIAL EFFECTS 0 20,221 0 20,221 2,779 23,000 17,500 5,500 0
5000 OFFICE EXPENSES 0 68,944 499 69,442 44,358 113,800 113,800 0 0
6000 LOCATION FEE/EXPENSES 0 115,127 22,703 137,829 33,855 171,684 145,175 26,509 0
6100 TRANSPORT 0 152,765 44,835 197,599 43,347 240,946 248,755 -7,809 0
6200 CATERING 0 135,430 150 135,580 38,546 174,126 193,550 -19,424 0
6300 OTHER PRODUCTION COSTS 0 11,500 223 11,723 25,379 37,102 27,200 9,902 0
7000 CAMERA EQUIPMENT 0 203,951 56,795 260,746 6,180 266,926 263,426 3,500 0
7100 LIGHTING EQUIPMENT 0 336,730 113,284 450,014 18,852 468,866 477,900 -9,034 0
7200 GRIP EQUIPMENT 0 96,463 52,207 148,670 2,198 150,868 156,500 -5,632 0
7300 SOUND EQUIPMENT 0 43,079 13,010 56,088 2,934 59,022 60,575 -1,553 0
7400 STILLS STOCK/PROCESSING 0 7,872 0 7,872 3,394 11,266 8,500 2,766 0
7500 SECOND UNIT 0 81,659 5,250 86,909 45,091 132,000 132,000 0 0
8000 FILM & LAB PRODUCTION 0 217,943 4,163 222,105 86,125 308,230 349,655 -41,425 0
Sample only - original file 2 pages