FMS Web Reports PAGE 1
REMARKABLE IDEA FILMS LTD
Copyright 1983..2003 12/10/04
BUDGET DETAIL LEVEL REPORT
Date 01/09/04 3:22 pm
NORTHERN LAKES
Includes All Currencies Report Currency New Zealand Dollars
Budgets 0000-00-00 to 9999-99-99
============================================================================
0300 DIRECTORS
============================================================================
Account Description Weeks Days Rate Units $ Amount SubTotal $ Total
---------- --------------- ----- ---- ---------- ------ ---------- ----------- -----------
0300-01 DIRECTORS FEES
0300-01-01 Episode 1 Paul Ing 20,000 20,000
0300-01-02 Episode 2 Peter Barnett 20,000 20,000
0300-01-03 Episode 3 Mariana Eastern 20,000 20,000
0300-01-04 Episode 4 Michael Smithy 20,000 20,000
0300-01-05 Episode 5 Peter Barnett 20,000 20,000
DIRECTORS FEES --------- 100,000
0300-02 DIRECTORS TRAVEL
0300-02-01 International Airfares 6,400 6,400
0300-02-02 Accommodation 21,700 21,700
0300-02-03 Per Diems 7,000 7,000
0300-02-04 Power/Phone/etc 1,750 1,750
DIRECTORS TRAVEL --------- 36,850
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL: DIRECTORS 136,850
FMS PAGE 1
REMARKABLE IDEA FILMS LTD
Copyright 1983..2003 12/10/04
DETAIL BUDGET REPORT INDEX
Date 01/09/04 3:22 pm
NORTHERN LAKES
Includes All Currencies Report Currency New Zealand Dollars
Budget 0000-00-00 to 9999-99-99
Heading Heading
Number Heading Description Page Totals
-------- ----------------------- ---------- -----------
0300 DIRECTORS 1 136,850
0600 PRINCIPAL CAST 2 691,604
-----------
ABOVE THE LINE 828,454
-----------
1000 PRODUCTION MANAGEMENT 3 219,450
1100 LOCATION CREW 4 130,175
1200 ASST DIRECTORS/CONTINUITY 5 290,900
1300 CAMERA CREW 7 380,910
1400 LIGHTING CREW 8 164,220
1500 GRIPS CREW 9 93,880
1600 SOUND CREW 10 106,660
1700 STILLS CREW 11 36,500
1800 WARDROBE CREW 12 218,300
1900 MAKEUP & HAIR CREW 13 132,720
2000 ART DEPARTMENT CREW 14 473,360
2100 CONSTRUCTION CREW 15 34,750
2200 TECHNICAL/MISC CREW 16 55,500
2300 EDITORS 17 107,600
2400 CREW OVERTIME 18 140,400
3000 CASTING 19 41,250
3100 MAJOR CAST 20 173,100
3200 DAILY CAST 21 168,500
3300 EXTRAS/CROWD 22 125,000
3400 STUNTS & DOUBLES 23 32,500
3500 CAST OVERTIME 24 13,500
4000 WARDROBE PURCHASES/EXPS. 25 101,500
4100 MAKEUP & HAIR EXPENSES 26 15,500
4200 CONSTRUCTION EXPENSES 27 57,000
4300 PROPS & SET DRESSING 28 105,000
4400 ACTION PROPS/VEHICLES 29 65,000
4500 LIVESTOCK 30 10,000
4600 SPECIAL EFFECTS 31 17,500
5000 OFFICE EXPENSES 32 113,800
6000 LOCATION FEE/EXPENSES 33 145,175
6100 TRANSPORT 34 248,755
6200 CATERING 35 193,550
6300 OTHER PRODUCTION COSTS 36 27,200
7000 CAMERA EQUIPMENT 37 263,426
7100 LIGHTING EQUIPMENT 38 477,900
7200 GRIP EQUIPMENT 39 156,500
7300 SOUND EQUIPMENT 40 60,575
7400 STILLS STOCK/PROCESSING 41 8,500
7500 SECOND UNIT 42 132,000
8000 FILM & LAB PRODUCTION 43 349,655
-----------
BELOW THE LINE 5,687,711
-----------
Sample only - original file 48 pages